MOIRCS 限界等級 撮像   分光
J H K   J H K
                   
光子 中心波長 m 1.24E-06 1.64E-06 2.07E-06   1.24E-06 1.64E-06 2.07E-06
  波長幅 刄ノ um 0.13 0.29 0.34   0.00247 0.00327 0.00414
  中心波長でのphton1個のエネルギー hv J 1.61E-19 1.22E-19 9.6E-20   1.61E-19 1.22E-19 9.6E-20
スカイ スカイの面輝度 mag/arcsec2 14.8 13.4 12.6   14.8 13.4 12.6
  スカイの明るさ (放射強度) photon/m2/sec/um/arcsec2 2.5E+04 4.2E+04 4.0E+04   2.5E+04 4.2E+04 4.0E+04
  スカイの明るさ J/m2/sec/um/arcsec2 4.02E-15 5.11E-15 3.84E-15   4.02E-15 5.11E-15 3.84E-15
観測 必要なS/N - 10 10 10   5 5 5
  積分時間 t sec 3600 3600 3600   18000 18000 18000
  シーイング arcsec 0.35 0.35 0.35   0.35 0.35 0.35
望遠鏡 主焦点の口径 m 8.2 8.2 8.2   8.2 8.2 8.2
  主鏡の実効面積 Atel m2 52.78 52.78 52.78   52.78 52.78 52.78
効率 望遠鏡効率(主鏡・副鏡) - 0.96 0.96 0.96   0.96 0.96 0.96
  光学系効率(フィルタ・グリズム含) - 0.46 0.46 0.46   0.28 0.28 0.28
  検出器効率 - 0.6 0.6 0.6   0.6 0.6 0.6
  装置全体の効率 Q - 0.265 0.265 0.265   0.161 0.161 0.161
分光 波長分解能 - - - -   500 500 500
  1回の積分時間 sec         100 100 100
  光学系倍率 - - - -   0.316 0.316 0.316
  リードアウトノイズ (全積分) e-/pix - - -   1800 1800 1800
  ダークノイズ e-/pix/sec - - -   0.3 0.3 0.3
  AD変換ノイズ e-/pix - - -   - - -
撮像 サンプリングレート arcsec/pix 0.117 0.117 0.117   0.117 0.117 0.117
  検出器上での像がのるピクセル数 pix 9 9 9   9 9 9
  像がのるピクセルに対応するスカイ面積 arcsec2 0.12 0.12 0.12   0.12 0.12 0.12
                   
天体 天体からのシグナル J/m2/sec/um 1.10E-18 7.24E-19 5.15E-19   1.17E-17 6.83E-18 4.30E-18
  絶対フラックス J/m2/sec/um 3.15E-09 1.14E-09 3.96E-10   3.15E-09 1.14E-09 3.96E-10
                   
  限界等級 mag 23.64 22.99 22.21   21.07 20.56 19.91
                 
* 分光限界等級は、点源についての値。1ピクセルあたりの限界等級。
* リードアウトノイズは、全積分時間を1回の積分時間で割った積分回数を乗じている。
* 絶対フラックスは、Bessell et al. (1998) より各バンドの中心波長でのフラックス。