▲ 輝線検出限界(図中の数字はそこにLyαが検出されたときの赤方偏移)
z(Lya) λ(Lya)
[um]
Line Flux Limit
[erg/s/cm2]
Luminosity Limit
[erg/s]
SFR Limit
[M/ye]
Contami.
[OII]3727
z
Contami.
Hβ4860
z
Contami.
[OIII]5007
z
Contami.
Hα6563
z
7.76 1.065 4.4 × 10-17 1.31 × 1043 11.9 1.86 1.19 1.13 0.62
8.17 1.115 4.8 × 10-17 1.59 × 1043 14.5 1.99 1.29 1.23 0.70
8.75 1.185 3.8 × 10-17 1.44 × 1043 13.1 2.18 1.44 1.37 0.81
9.24 1.245 5.4 × 10-17 2.35 × 1043 21.4 2.34 1.56 1.49 0.90
10.06 1.345 3.7 × 10-17 1.93 × 1043 17.6 2.61 1.77 1.69 1.05
16.15 2.085 3.8 × 10-17 5.69 × 1043 51.8 4.59 3.29 3.16 2.18
16.64 2.145 1.8 × 10-17 2.88 × 1043 26.2 4.76 3.41 3.28 2.27
17.79 2.285 2.5 × 10-17 4.58 × 1043 41.6 5.13 3.70 3.56 2.48

   使った変換式とパラメータ
        ・L(Lyα) = 8.7L(Hα)  (Brocklehorst, 1971)
          SFR = 7.9 × 10-42L(Hα)  (Kennicutt, 1998)
	・H0 = 70, q0 = 0.5